2010年7月8日 星期四

什麼叫好公司--以奇偶為例

奇偶(3356)
單位:百萬
期別 99.1Q 98.4Q 98.3Q 98.2Q 98.1Q 97.4Q 97.3Q 97.2Q
營業收入淨額 259 281 274 311 244 332 370 388
營業成本 91 89 96 104 78 111 119 119
營業毛利 168 192 178 207 167 221 251 269
聯屬公司間未實現銷貨 5 0 8 -14 24 -16 6 -10
營業費用 64 61 60 67 61 66 79 78
營業利益 109 131 126 126 129 138 178 180
 利息收入 2 2 2 2 3 4 5 9
 投資收入/股利收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資利得 0 0 0 0 0 0 0 0
 投資跌價損失回轉 1 2 4 0 0 0 0 0
 處分資產利得 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨跌價損失回轉 0 0 0 0 0 0 0 0
 兌換盈益 0 0 -1 -4 5 11 2 0
 其他收入 0 6 -1 3 3 -0 0 -0
營業外收入合計 3 9 3 2 11 15 7 9
 利息支出 2 2 2 2 2 0 0 0
 投資損失 4 7 16 12 3 9 8 3
 處分投資損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 投資跌價損失 0 0 -3 2 0 0 0 0
 處分資產損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 兌換損失 19 6 0 0 0 0 -11 0
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他損失 2 -0 0 0 0 1 0 1
營業外支出合計 27 15 16 17 6 10 -3 4
稅前淨利 85 125 113 111 134 142 188 185
所得稅費用 18 20 19 28 23 24 18 14
經常利益 67 104 94 83 111 118 170 171
停業部門損益 0 0 0 0 0 0 0 0
非常項目 0 0 0 0 0 0 0 0
累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
本期稅後淨利 67 104 94 83 111 118 170 171
每股盈餘(元) 1.39 2.17 1.95 1.73 2.31 2.46 3.53 3.56
加權平均股本 481 481 481 481 481 481 481 481
當季特別股息負債 0 0 0 0 0 0 0 0

奇偶這家公司從損益表來看,可以發現到這家公司都是以本業獲利為主
所以可以清楚的從營收獲利來推估今年的獲利多少

今年營收累計營收資本額倍數累計淨利累計淨利(稅)月EPS累計EPS累計EPS(稅)年EPS年EPS(稅)P/EP/E(稅)年增率%
10.76620.76620.160.250.20.520.520.416.294.9418.8424.0-13.16
20.7861.55220.320.510.40.541.060.836.375.018.623.69-12.83
31.04062.59270.540.850.670.711.771.397.15.5716.721.286.08
41.13553.72820.781.230.960.782.552.07.656.0115.4919.737.0
51.0334.76120.991.571.230.713.262.567.826.1415.1619.316.64


從這裡可以發現到預估奇偶今年EPS稅後大概只有6.14
以今天118.5的價位來看這價格並沒有相當便宜
這時針對這檔股票的投資策略以等待便宜來臨時是最好的策略

沒有留言:

張貼留言